Xiaomi 13 Lite 5G Dual SIM 8GB RAM 128GB - Blue EU
| Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
| Δίκτυο 2G (GSM) | Ναι |
| Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Ναι |
| Δίκτυο 4G (LTE) | Ναι |
| Δίκτυο 5G | Ναι |
| Οθόνη | |
| Μέγεθος Οθόνης | 6.55 ίντσες |
| Ανάλυση Οθόνης (Pixels) | 1080 x 2400 |
| Πυκνότητα Pixels | 402ppi |
| Τύπος Οθόνης | AMOLED Capacitive 120Hz HDR10, 68 δις χρώματα |
| Προστασία Οθόνης | Corning Gorilla Glass 5 |
| Ήχος | |
| Μεγάφωνο | Ναι |
| Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Όχι |
| Ποιότητα Ακουστικών | 24-bit / 192kHz |
| Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | Ναι |
| Χαρακτηριστικά | |
| Επεξεργαστής | Octa Core 4 x 2.40GHz & 4 x 1.80GHz |
| Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 4 + 4 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 |
| Επεξεργαστής Γραφικών | Adreno 644 |
| Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 128GB* |
| Μνήμη RAM | 8GB |
| Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Όχι |
| Αισθητήρες | Επιταχυνσιόμετρο |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android 12.0** |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2023 |
| Κάμερα | |
| Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 50MP, f/1.8 (Wide) PDAF |
| Χαρακτηριστικά Κάμερας | Phase Detection Autofocus |
| Flash | Ναι, Dual-LED Flash |
| Ανάλυση Βίντεο | 4K @ 30fps 1080p @ 120fps 720p @ 960fps |
| Εμπρόσθια Κάμερα | 32MP f/2.4 |
| Μπαταρία | |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 4500mAh |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι, 67W |
| Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
| Συνδεσιμότητα | |
| Bluetooth | Ναι, v5.2 |
| WiFi | Ναι, a/b/g/n/ac/6 με δυνατότητα hotspot |
| OTG | Ναι |
| GPS | Ναι |
| USB | Ναι, Type-C |
| Θύρα Υπερύθρων | Ναι |
| Βάρος και Διαστάσεις | |
| Βάρος | 171 γραμμάρια |
| Διαστάσεις | 159.2 x 72.7 x 7.2mm |
| Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
| Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM - Dual SIM |
| Αριθμός Καρτών SIM | 2 |
| Αδιαβροχοποίηση | - |
| Ραδιόφωνο FM | Όχι |

/Xiaomi-13-Lite-5G-128GB-8GB-Ram-Dual-Sim-3-OneThing_Gr-700x700.jpg)
/Xiaomi-13-Lite-5G-128GB-8GB-Ram-Dual-Sim-3-OneThing_Gr-74x74.jpg)